キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 斧 | 周囲敵 | ー | ー | {基本攻撃力の24%}減少 |
![]() | 斧 | 攻撃敵 | ー | ー | 2%減少 |
![]() | こん棒 | ブロック中 敵 | ー | ー | 15%(+4%)減少 |
![]() | こん棒 | 死亡時、 ブロック中 敵 | 20秒 攻撃敵 | ー | 物理防御力 {基本攻撃力の20%}減少 EX1: {基本攻撃力の1%}減少 |
キャラ | 武器種 | 種族 特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 弓 | 攻撃敵 | ー | ー | 1%減少 |
![]() | 弓 | ー | 攻撃敵 | ー | 3秒40%減少 |
![]() | 銃 | 配置時・ 発動時、 全敵 | ー | ー | {基本攻撃力の18%}減少 |
![]() | 銃 | 配置時、 全敵 | ー | ー | {基本攻撃力の12%}減少 |
![]() | 銃 | 配置時、 全敵 | ー | ー | {基本攻撃力の10%}減少 |
![]() | 銃 | 配置時・ 発動時、 全敵 | ー | ー | {基本攻撃力の18%}減少 |
![]() | 本 | 配置中、 全敵 | ー | ー | {基本攻撃力の50%(15%)}減少 範囲内は効果2倍 |
![]() | 本 | 死亡時、 範囲内敵 | ー | ー | {基本攻撃力の20%}減少 |
![]() | 本 | 配置中、 全敵 | ー | ー | 10%(+3%)減少 |
![]() | 本 | ー | 20秒 男性 攻撃敵 | ー | 20%減少 |
![]() | 本 | ー | 20秒 女性 攻撃敵 | 25秒 女性・ 男性 攻撃敵 | 20%減少 |
![]() | 霊枝 | ー | 20秒 範囲内敵 | ー | 15秒、10%減少 |
キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 対象 | 発動 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 近接 | ー | 範囲 | 死亡 | 配置5秒後死亡 -30減少 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 短剣 | 攻撃敵 | ー | ー | 20秒2%(+1%)減少 |
![]() | 短剣 | ー | ー | 攻撃敵 | -35減少 |
![]() | 短剣 | 攻撃敵 | ー | ー | -10減少、スキル中2倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 槍 | 攻撃敵 | ー | ー | 物理防御力20秒3%減少 |
![]() | 拳 | ー | 30秒 攻撃敵 | ー | 物理防御力-50減少 |
![]() | 剣盾 | ー | 15秒 攻撃敵 | ー | 物理防御力 {基本攻撃力の3%}減少 |
![]() | こん棒 | 攻撃敵 | ー | ー | 物理防御力 {基本攻撃力の10%}減少 |
![]() | こん棒 | ー | ー | 30秒 周囲敵 | 持続ダメージ内、 物理防御力減少 |
![]() | こん棒 | ー | ー | 発動時、 砂地獄内 敵 | 物理防御力-20減少 |
![]() | こん棒 | ー | ー | 20秒 攻撃敵 | 物理魔法防御力2秒10%減少 |
![]() | こん棒 | 死亡時、 ブロック中 敵 | 攻撃敵 | ー | 物理防御力 {基本攻撃力の20%}減少 EX1: {基本攻撃力の1%}減少 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 弓 | ー | 40秒 攻撃敵 | ー | 物理防御力3秒40%減少 |
![]() | 弓 | ー | 20秒 攻撃敵 | ー | 物理魔法防御力-10減少 |
![]() | 弓 | ー | ー | ー | 専用武器: 毒状態の敵に攻撃 物理防御力-10減少 |
![]() | 銃 | ー | 10秒 攻撃敵 | ー | 魔法防御力減少 |
![]() | 銃 | 攻撃敵 | ー | ー | 魔法防御力-20(+5)減少 |
![]() | 銃 | 攻撃敵 | ー | ー | 物理魔法防御力-12(+3)減少 |
![]() | 銃 | 配置時、 全敵 | ー | ー | 物理魔法防御力 {基本攻撃力の8%}減少 |
![]() | 銃 | ー | ー | ー | 専用武器:背面攻撃時、 魔法防御力-20減少 |
![]() | 杖 | 凍結 全敵 | ー | ー | 魔法防御力-300 |
![]() | 杖 | 配置時、 発動時、 全敵 | ー | ー | 物理魔法防御力 {基本攻撃力の20%}減少 |
![]() | 本 | 全敵 | ー | ー | 魔法防御力 {基本攻撃力の50%(+15%)}減少 範囲内は減少効果倍 男性・スキル中は全ての効果倍 |
![]() | 本 | ー | 発動時、 奔流内敵 | ー | 魔法防御力-10減少 |
![]() | 人形 | 配置中、 範囲内敵 | ー | ー | 物理魔法防御力30%減少 |
![]() | オーブ | ー | 20秒 範囲内敵 | ー | 物理魔法防御力 自身の攻撃力の20%減少 |
![]() | 霊枝 | ー | 20秒 範囲内敵 | ー | 物理魔法防御力 自身の攻撃力の30%減少 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 短剣 | 配置時、 全敵 | ー | ー | 物理魔法防御力 {基本攻撃力の8%}減少 |
![]() | 短剣 | 攻撃敵 | ー | ー | 物理防御力-10減少 スキル中:減少量2倍 |
![]() | 扇 | 範囲内敵 | ー | ー | 物理防御力 {基本攻撃力の15%}減少 |
![]() | 扇 | 範囲内敵 | ー | ー | 物理防御力 {基本攻撃力の30%}減少 専用武器: CRI時、物理防御力-30 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。