キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 斧 | ブロック 中、攻撃 | ー | ー | 低確率 |
![]() | 斧 | 突進中 攻撃 | ー | ー | 低確率 |
![]() | 斧 | ー | 攻撃 | ー | 低確率 |
![]() | 斧 | ー | 攻撃 | ー | 低確率 |
![]() | 拳 | ー | 攻撃 | ー | 低確率 |
![]() | 拳 | ー | 攻撃 | ー | 低確率 |
![]() | 拳 | 攻撃 | 低確率 | ||
![]() | 拳 | 攻撃 | 特性強化 | ー | 低確率 スキル中: 確率2倍 |
![]() | 拳 | 配置時、 周囲 | 攻撃 | ー | 超高確率 スキル中:確率 |
![]() | 拳 | ー | 攻撃 | ー | 低確率 |
![]() | こん棒 | ー | 攻撃 | ー | 低確率 |
![]() | こん棒 | ー | 突進 | ー | 低確率 |
![]() | こん棒 | ー | 攻撃 | ー | 低確率 |
![]() | こん棒 | ー | 攻撃 | 攻撃 | EX1:確率 EX2:低確率 |
![]() | 大太刀 | ー | 攻撃 | ー | 低確率 |
![]() | 大太刀 | ー | 攻撃 | ー | 低確率 |
![]() | 弓 | ー | ー | 攻撃 | 低確率 |
![]() | 短剣 | ー | 攻撃 | ー | 低確率 |
![]() | 扇 | ー | ー | ー | 専用武器: スキル発動時、 高確率 |
キャラ | 武器種 | 種族 特性 | EX1 | EX2 | メモ ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 曲刀 | ー | CRI 発動時 | ー | ボスには無効に なるが与ダメージ 3倍 |
![]() | 杖 | 範囲内 | ー | ー | HP15%(+5%)以下 ボスは8%(+2%)以下 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。