| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| オーバードーピング | 出撃コスト+10、攻撃力、物理魔法防御+30% | 地下19階 |
| 攻撃力強化Ⅳ | 攻撃力+27% | 地下1階 |
| 一級ご主人証明書 | HP、攻撃力+18%、出撃コスト-2 | スタートダッシュ報酬 |
| 2.5th Anniversaryの恵愛 | 攻撃力、CRI率+25% | スペシャルパック |
| 2nd Anniversaryの恩寵 | 攻撃力、CRI率、CRIダメージ+22% | スペシャルパック |
| スキルエクステンド | 非スキル中、攻撃力、防御力+15%、スキル中は+30% | スペシャルパック |
| 1st Anniversaryの祝福 | HP+1111、攻撃力+111、物理魔法防御+111 | スペシャルパック |
| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 捕獲!生意気盛りな男勇者 | レア以下セット時、攻撃力+20%、HP+23%(トークン使役) | 上級プレダン1 |
| 屍山血河 | 敵を攻撃で倒すごとに攻撃力+1%、(最大50回/死亡撤退リセット) | プレダン12 |
| 疾風怒濤 | 移動中、攻撃力+100% | プレダン9 |
| 底力(攻撃)IV | HP減少量に応じて攻撃力上昇(最大70%) | 地下31階 |
| アサルトクリティカル | CRI発生時、攻撃力+2%(最大50回/死亡撤退リセット) | 地下28階 |
| アサルトチャージ | 移動中、攻撃力+120%、移動速度+100 | 地下9回 |
| デュラハンソウル | ブロックしている敵1体につき攻撃力+10%(トークン使役) | 地下☆103 |
| 元気一発!ごくごくミルク | 配置後30秒間、攻撃力、物理魔法防御力+100% | スペシャルパック |
| ダッシュバースト | 移動速度+100、移動コスト-2,移動開始時攻撃力+10%(最大10回/死亡撤退リセット) | スペシャルパック |
| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 攻撃力強化Ⅲ | 攻撃力+20% | ノマダン2、 プレダン3・10 |
| 攻撃強化+クリティカル | 攻撃力、CRI率+17% | プレダン19 |
| 攻撃強化+貫通攻撃 | 攻撃力+17%、8%の確率で貫通攻撃 | プレダン10・14 |
| 攻撃強化+リジェネレーション | 攻撃力+17%、HPが1秒毎に20回復 | プレダン8・18 |
| 攻撃強化+出撃コスト減少 | 攻撃力+17%、出撃コスト-1 | プレダン7 |
| 攻撃+物理防御強化 | 攻撃力、物理防御+17% | プレダン5・12・20 |
| 攻撃+魔法防御強化 | 攻撃力、魔法防御+17% | プレダン4・10・13 |
| HP犠牲攻撃強化 | 攻撃力+25%、HP-10% | スペシャルパック |
| 攻撃強化+撤退時コスト回復 | 攻撃力+17%、撤退時コスト回復70% | スペシャルパック |
| 攻撃強化+再出撃時間短縮 | 攻撃力+17%、再出撃時間短縮45% | スペシャルパック |
| 攻撃強化+底力(攻撃) | 攻撃力+17%、HP減少量に応じて攻撃力上昇(最大40%) | スペシャルパック |
| 攻撃強化+攻撃待機短縮 | 攻撃力+17%、攻撃待機時間20%短縮 | スペシャルパック |
| 攻撃強化+HP強化 | 攻撃力+17%、HP+20% | スペシャルパック |
| 攻撃強化+生命力吸収 | 攻撃力+17%、攻撃時最大HPの2%回復 | スペシャルパック |
| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 底力(攻撃)Ⅲ | HP減少量に応じて攻撃力上昇(最大50%) | ノマダン1、プレダン3 |
| クラスアクション強化(攻撃) | クラスアクション中、攻撃力+30% | スペシャルパック |
| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 逆境の力 | HP50%以下の時、与ダメージ1.5倍 | プレダン16 |
| 先手必勝! | 配置後30秒間、与ダメージ1.5倍 | プレダン10 |
| リミットブレイク | スキル中与ダメージ1.3倍、スキル終了時最大HP60%の反動ダメージ | プレダン7 |
| 捨て身の一撃 | 与ダメージ1.2倍、攻撃ヒット時に最大HP3%の反動ダメージ | プレダン5 |
| 伸るか反るか | HPが100%以上の時与ダメージ1.1倍、HP50%以下の時与ダメージ1.3倍 | 地下34階 |
| 決死の一撃 | 与ダメージ1.6倍、攻撃ヒット時に最大HP10%の反動ダメージ | 地下13階 |
| MAXマッスル | HP100%以上の時、与ダメージ1.3倍 | 地下10階 |
| ファンタジスタスノウ | 配置時、20秒間吹雪にする。吹雪の時、自身の与ダメ1.6倍 | スペシャルパック |
| アセンションバケーション | 非スキル中通常攻撃行わない、スキル中与ダメージ1.4倍 | スペシャルパック |
| 3.5th Anniversaryの闘祈 | スキル中、与ダメージ1.35倍 | スペシャルパック |
| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| スタンエンチャント | 攻撃した相手をスタンさせる(蓄積値:小)スタン状態の敵へ与ダメージ1.2倍 | 地下35階 |
| ポイズンエンチャント | 攻撃時、毒付与:低確率、毒状態の敵への与ダメージ1.2倍 | 地下4階 |
| クラーケンソウル | 暗闇状態の敵への与ダメージ1.5倍 (トークン使役) | 地下☆118 |
| ミノタウロスソウル | ブロック中の敵への与ダメージ1.2倍 (トークン使役) | 地下☆73 |
| メデューサソウル | 石化、毒状態の敵への与ダメージ1.3倍 (トークン使役) | 地下☆43 |
| スタックアタック | スタン/石化/凍結状態の敵への与ダメージ1.2倍 | スペシャルパック |
| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 攻撃待機時間短縮IⅣ | 攻撃待機時間32%短縮 | 地下27階 |
| ゆく年くる年 | 移動速度+50%、配置、移動完了後5秒、攻撃速度上昇:少 | ゲシュペンスト島巡り |
| 来たる福女! | CRI率+20%、移動速度+100、CRI時に攻撃速度が10秒間10%増加 | スペシャルパック |
| ハイテンションサマー | HP80%以上の時、攻撃速度上昇、攻撃待機時間50%減少 | スペシャルパック |
| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 攻撃待機時間短縮Ⅲ | 攻撃待機時間25%短縮 | ノマダン4 プレダン4・13 |
| 攻撃待機短縮+貫通攻撃 | 攻撃待機時間20%短縮、10%の確率で貫通攻撃 | スペシャルパック |
| 攻撃強化+攻撃待機短縮 | 攻撃力+17%、攻撃待機時間20%短縮 | スペシャルパック |
| 攻撃待機短縮+出撃コスト減少 | 攻撃待機時間を20%短縮、出撃コスト-1 | スペシャルパック |
| 生命力吸収+攻撃待機短縮 | 攻撃時最大HPの2%回復、待機時間20%短縮 | スペシャルパック |
| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| アサルトクリティカル | CRI発生時、攻撃力+2%(最大25回/死亡撤退リセット) | 地下28階 |
| クリティカルダメージ強化Ⅳ | CRIダメージ+50% | 地下17階 |
| クリティカルⅣ | CRI率+32% | 地下16階 |
| 貫通攻撃Ⅳ | 27%の確率で貫通攻撃 | 地下12階 |
| フルパワークリティカル | HP100%時、CRI率+50% | ビビメダル |
| パラマウントユニバース | スキル中、CRIダメージ+10%スキル使用毎に効果量上昇(最大50%/死亡撤退後継続) | スペシャルパック |
| クリティカルフォーカス | CRI発生時、CRI率+2%(最大50回/死亡撤退リセット) | スペシャルパック |
| 2.5th Anniversaryの恵愛 | 攻撃力、CRI率+25% | スペシャルパック |
| 2nd Anniversaryの恩寵 | 攻撃力、CRI率、CRIダメージ+22% | スペシャルパック |
| 来たる福女! | CRI率+20%、移動速度+100、CRI時に攻撃速度が10秒間10%増加 | スペシャルパック |
| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 貫通攻撃Ⅲ | 20%の確率で貫通攻撃 | ノマダン2 プレダン6・12 |
| クリティカルⅢ | CRI率+25% | ノマダン2 プレダン5・14・20 |
| 攻撃強化+クリティカル | 攻撃力、CRI率+17% | プレダン19 |
| クリティカルダメージ強化Ⅲ | CRIダメージ+40% | プレダン17 |
| HP犠牲クリティカル率強化 | CRI率+28%、HP-10% | スペシャルパック |
| HP犠牲貫通攻撃 | 20%の確率で貫通攻撃、HP-10% | スペシャルパック |
| クリティカル+CRIダメージ強化 | CRI率+15%、CRIダメージ+30% | スペシャルパック |
| クリティカル+貫通攻撃 | CRI率+22%、18%の確率で貫通攻撃 | スペシャルパック |
| サブスキル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ポイズンボム | 配置時に周囲の敵に攻撃力2.5倍のダメージ、高確率で猛毒にする | プレダン11 |
| 冥途の置き土産 | 場から離れる時に、周囲の敵に攻撃力2倍のダメージ | プレダン4 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。