管理人の勝手な評価なのはあしからず、その時の気分で変わります。。。
各クラスの評価メモに記載(作成中。。。)
各クラスの評価メモに記載(作成中。。。)
スキルの回転率は準備時間が35秒当たりがボーダーでそれより短いと回転率が良い、長いと悪い気がする。スキルの起動時間もあるのでざっくり評価。
| 準備 時間 | L 初回 | E 初回 | R 初回 | C 初回 |
|---|---|---|---|---|
| 5※ | 1 | ー | ー | ー |
| 10 | ー | ー | ー | 7 |
| 15 | 4 | ー | ー | 10 |
| 20 | 6 | 10 | 12 | 14 |
| 25 | 7 | 12 | 15 | 17 |
| 30 | 9 | 15 | 18 | 21 |
| 35 | 10 | 17 | 21 | 24 |
| 40 | 12 | 20 | 24 | 28 |
| 44 | 13 | ー | ー | ー |
| 45 | 13 | 22 | 27 | 31 |
| 48 | 14 | ー | ー | ー |
| 50 | 15 | 25 | 30 | ー |
| 60 | 18 | 30 | ー | ー |
| 120 | 36 | 60 | ー | 84 |
| 130 | 39 | ー | ー | ー |
| 135 | ー | ー | 81 | ー |
| 140 | ー | 70 | ー | ー |
| 150 | ー | 75 | ー | ー |
| 180 | 54 | ー | ー | 126 |
※※以下情報は2025.10.27メンテナンス前の情報※※
専用武器は初期ポイント80P(例外有)、強化値240Pがレアリティに関係なく振り分けられているため、ステータス値の上昇分についてはレアリティによる評価差はない。ただし、専用武器強化については素材が限られているため、優先で武器強化したいもの=評価が高いといえる。
強化値の振り分けパターン
| HP | 攻撃力・物理防御・魔法防御 |
|---|---|
| +2400 | |
| +1200 | いずれか1つ+120 |
| +800 | いずれか2つ+80 |
| いずれか1つ+240 | |
| いずれか2つ+120 | |
| それぞれ+80 |
武器特性の評価については各クラスの評価メモに記載(作成中。。。)
下記評価ポイント加算
| S | 9P |
| A | |
| B | 6P |
| C | |
| D | 3P |
評価ポイント3P
| 攻撃 | 防御 | 支援 |
|---|---|---|
| CRIダメージ50% | HP+600、攻撃力+75 | 近接マスに配置可能 |
| CRI/CRI率上限+30% | 物理攻撃回避40% | スキル時ACT+30% |
| 攻撃対象+1 | 魔法攻撃回避40% | 移動時スキル継続 |
| 火傷の敵へ与ダメ1.2倍 | 凍結無効 | スキル初回待時間-12秒 |
| 30%で貫通攻撃 | スタン無効 | 地属性マスボーナス3倍 |
| 攻撃力+120 | 攻撃時スタン蓄積+10 | |
| 回復量20%増加 | ||
| 闇属性マスボーナス3倍 | ||
| スキル再使用時間-6秒 | ||
| スキル時自マス変化:闇 |
評価ポイント2P
| 攻撃 | 防御 | 支援 |
|---|---|---|
| 攻撃+75 | 最大HP+600 | 射程+15 |
| 攻撃速度+15 | 物理防御+90 | スキル初回待時間-6秒 |
| CRI/CRI率上限+20% | 魔法防御+90 | スキル再使用時間-4秒 |
| 物理ダメージ20%減 | 再出撃時間50%短縮 | |
| 魔法ダメージ20%減 | 攻撃時最大HPの1%回復 | |
| スタン耐性+50 | HPが毎秒3%回復 | |
| 配置時バリア1500 | トークン所持数+2 | |
| スキル時バリア1000 | トークン所持数+1 | |
| 移動消費コスト-2 | ||
| 移動速度1.5倍 |
評価ポイント1
| 攻撃 | 防御 | 支援 |
|---|---|---|
| 攻撃+50 | 最大HP+400 | 射程+10 |
| 攻撃速度+10 | 物理防御+60 | |
| 魔法防御+60 |
各クラスの評価メモに武器種別のプラス評価記載(作成中。。。)
レアリティがレジェンド>エピック>レア・ノーマルで基本評価B>C>D
種族特性≧EXスキル>専用武器>潜在覚醒の順で評価に影響
下記評価表のポイントで評価
スキルについては評価が高いほうで計算
| 評価 | 種族 特性 | スキル | 専用 武器 | 潜在 覚醒 | 総合 Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | 7 | 7 | 2 | ー | 12~ |
| S | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 10~11 |
| A | 4 | 4 | 1 | 0.5 | 8~9 |
| B | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 6~7 |
| C | 2 | 2 | 0 | 0 | 4~5 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2~3 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。