キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 曲刀 | ー | 発動時、 攻撃敵 | ー | 大きく後退 |
![]() | 曲刀 | ー | 発動時、 攻撃敵 | ー | 後退 |
![]() | 拳 | ー | 25秒 攻撃敵 | ー | 後退 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 弓 | ー | 20秒 攻撃敵 | ー | 少し後退 |
![]() | 弓 | 攻撃敵 | 10秒 攻撃敵 | ー | 僅かに後退 EX1:小範囲攻撃化 |
![]() | 弓 | ー | ー | 25秒 攻撃敵 | 僅かに後退 |
![]() | 銃 | 攻撃敵 | ー | ー | 後退 EX1:4連続攻撃 |
![]() | 銃 | ー | 30秒 攻撃敵 | ー | 後退 |
![]() | 杖 | ー | 30秒 攻撃敵 | ー | 少し後退 |
![]() | 本 | ー | 30秒 攻撃敵 | ー | 少し後退 |
![]() | 楽器 | ー | 15秒 範囲内敵 | ー | 3秒毎に後退 |
キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 対象 | 発動 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 遠近 | 1体 | 敵 | 攻撃 | ヤーセファ EX1中:30秒 少し後退 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 短剣 | ー | 20秒 攻撃敵 | ー | 2連続攻撃 少し後退 |
![]() | 扇 | ー | 発動時、 範囲内 全攻撃敵 | ー | 後退 |
![]() | 扇 | ー | 30秒 攻撃敵 | ー | 後退 |
![]() | 扇 | ー | 20秒 攻撃敵 | ー | 後退 |
![]() | 扇 | ー | 10秒 攻撃敵 | ー | 後退 |
![]() | 扇 | ー | 発動時、 攻撃敵 | ー | 強めに後退 |
![]() | 扇 | ー | 10秒 攻撃敵 | ー | 後退 |
![]() | 扇 | ー | 15秒 攻撃敵 | ー | 2連続攻撃 後退 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 杖 | 配置時、 範囲内敵 | 発動時、 範囲内敵 | ー | 2秒(+1秒) EX1:3秒 |
![]() | 短剣 | 攻撃敵 | ー | ー | 1秒(+0.3秒) |
キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 対象 | 発動 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 近接 | 含まず | 範囲内 全敵 | 攻撃 | 0.5秒 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。