キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 対象 | 発動 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 遠近 | 含まず | 範囲内 味方 | 配置 | 20秒で消滅 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 短剣 | 常時 | ー | ー | |
![]() | 弓 | ー | 40秒常時 | ー | |
![]() | 弓 | ー | 10秒常時 | ー | |
![]() | 弓 | ー | 40秒常時 | ー | |
![]() | 弓 | ー | ー | 15秒常時 | |
![]() | 銃 | ー | 20秒常時 | ー | |
![]() | 銃 | ー | ー | 30秒常時 | |
![]() | 短剣 | ー | ー | 10秒常時 | |
![]() | 弓 | 非スキル中・ 闇マス配置 | ー | ー | |
![]() | 杖 | 非スキル中 | ー | ー | |
![]() | オーブ | 非スキル中 | ー | ー | |
![]() | 霊枝 | 非スキル中 | ー | 25秒常時 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 弓 | 火マス配置 | ー | ー | スキル発動時、 自身と自トークンマス 火マス変化 |
![]() | 杖 | 火マス配置 | ー | ー | |
![]() | 本 | 火マス配置 | ー | ー | |
![]() | 本 | 水マス配置 | ー | ー | |
![]() | 手裏剣 | 水マス配置 | 発動時、 配置マス 水マス変化 | ー | |
![]() | 手裏剣 | 移動中・ 地マス配置 | 25秒 地マス 配置状態 | ー | |
![]() | 手裏剣 | 地マス配置 | 発動時、 配置マス 地マス変化 | ー | |
![]() | 錫杖 | 風マス配置 | ー | ー | |
![]() | 杖 | 光マス配置 | ー | ー | スキル中: 光マス配置状態 |
![]() | 弓 | 非スキル 中・ 闇マス配置 | ー | ー | |
![]() | オーブ | 闇マス配置 | 発動時、 範囲内 闇味方マス 闇マス変化 | ー | |
![]() | 短剣 | 闇マス配置 | 発動時、 配置マス 闇マス変化 | ー |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 曲刀 | 移動中 | ー | ー | |
![]() | 曲刀 | 移動中 | ー | ー | |
![]() | 剣盾 | 移動中 | ー | ー | |
![]() | こん棒 | 移動中 | ー | ー | EX2:移動不可 |
![]() | 短剣 | 移動中 | ー | ー | |
![]() | 短剣 | 移動中 | ー | ー | |
![]() | 短剣 | 移動中 | ー | ー | |
![]() | 扇 | ー | 25秒 移動中 | ー | |
![]() | 手裏剣 | 移動中・ 地マス配置 | 25秒 地マス 配置状態 | ー |
キャラ | 武器種 | 種族特性 ( )は完凸 | EX1 | EX2 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 曲刀 | 配置中、 範囲内 風味方 25% | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 曲刀 | ー | 攻撃中、 100% | ー | 全攻撃 |
![]() | 曲刀 | 40%(+5%) | ー | ー | 物理魔法攻撃 移動中:90% |
![]() | 槍 | 75% | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 槍 | 40%(+5%) | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 槍 | 20% | ー | ー | 物理魔法攻撃 スキル中:2倍 |
![]() | 斧 | 30% | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 斧 | 40% | ー | ー | 物理魔法攻撃 スキル中:2倍 |
![]() | 拳 | 20%(+5%) | ー | ー | 物理魔法攻撃 風マス配置:2倍 |
![]() | 拳 | 50% | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 拳 | 40%(+5%) | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 剣盾 | ー | 20秒 移動中、 70% | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | こん棒 | 30% | ー | 80% | 物理攻撃 |
![]() | 大太刀 | 40%(+5%) | ー | ー | 物理魔法攻撃 剣気解放中:2倍 |
![]() | 弓 | 30% | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 弓 | 40%(+5%) | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 弓 | 20% | ー | ー | 物理魔法攻撃 光マス配置:2倍 専用武器: 非スキル中 物理魔法攻撃40% |
![]() | 杖 | 40% | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 錫杖 | 30%(+10%) | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 短剣 | 30%(+10%) | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 短剣 | 30%(+10%) | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 短剣 | ー | ∞ 50% | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 扇 | 非スキル 50%(+10%) | ー | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 扇 | 40% | 10秒 範囲内味方 50% | ー | 物理魔法攻撃 |
![]() | 手裏剣 | ー | ∞ 60% | ー | 物理魔法攻撃 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。