移動速度と攻撃速度減少
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 短剣 | 範囲内敵 | ー | ー | 20%減少 |
![]() | 短剣 | 範囲内敵 | 10秒 範囲内敵 | 10秒 範囲内敵 | 18%(+3%)減少 EX1:大幅減少 EX2:減少 |
![]() | 手裏剣 | ー | 15秒 範囲内敵 | ー | 50%減少 |
![]() | 霊枝 | 範囲内敵 | 25秒 範囲内敵 | 25秒 範囲内敵 | 20%(+5%)減少 EX1:効果2倍 EX2:効果2倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 槍 | ー | 30秒 攻撃敵 | ー | 一定時間減少 |
![]() | 槍 | 攻撃敵 | ー | ー | 4秒間 30%減少 |
![]() | 斧 | ー | 40秒 周囲敵 | ー | 継続ダメージ内、 減少 |
![]() | 拳 | 配置時、 周囲敵 | ー | ー | 短時間減少 |
![]() | 拳 | 攻撃敵 | ∞ 攻撃敵 | ー | 15秒間 15%(+5%)減少 EX1:減少効果2倍 |
![]() | 剣盾 | 被弾相手 | 発動時、 周囲 全攻撃敵 | ー | (一定時間)減少 EX1: 一定時間大きく減少 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 弓 | 攻撃敵 | ー | ー | 20秒間 10%(+3%)減少 |
![]() | 弓 | ー | 45秒 攻撃敵 | ー | 短時間大幅に減少 |
![]() | 銃 | 攻撃敵 | ー | ー | 5秒間 10%減少 |
![]() | 銃 | ー | 20秒 攻撃敵 | ー | 3秒間 30%減少 |
![]() | 銃 | 攻撃敵 | 30秒 攻撃敵 | ー | 3秒間20%減少 EX1:減少量2倍 |
![]() | 杖 | 射程内敵 | 20秒 重力場内 敵 | ー | 減少 EX1:大きく減少 |
![]() | 杖 | ー | 20秒 範囲内敵 | ー | 減少 |
![]() | 本 | ー | 20秒 奔流内敵 | ー | 70%減少 |
![]() | 人形 | ー | 30秒 呪詛状態 敵 | ー | 大きく減少 |
![]() | 人形 | ー | ー | ー | 呪詛:20秒間、 全敵大きく減少 |
![]() | オーブ | ー | 30秒 範囲内敵 | ー | 20%減少 |
![]() | 霊枝 | 発動時、 大渦内敵 | ー | ー | 90%減少 |
![]() | 楽器 | 範囲内敵 | 30秒 範囲内敵 | ー | 15%減少 EX1:30%減少 |
キャラ | コスト | 配置 | 人数除外 | 対象 | 発動 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 遠近 | 2体 | 射程内敵 | ー | 減少 |
![]() | 10 | 遠近 | なし | 範囲内敵 | ー | 減少 |
![]() | 5 | 任意 | ー | 範囲内敵 | 配置時 | 3秒間50%減少 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 短剣 | 攻撃敵 | ー | ー | 10秒間減少 |
![]() | 短剣 | 毒状態敵 | ー | ー | 20%(+8%)減少 |
![]() | 短剣 | 毒状態敵 | ー | ー | 減少 |
![]() | 短剣 | ー | 10秒 攻撃敵 | 15秒 攻撃敵 | EX1:5秒間-10% EX2:10秒間-50% |
![]() | 扇 | 攻撃敵 | ー | ー | 5秒間減少 |
![]() | 手裏剣 | ー | 20秒 攻撃敵 | ー | 10%減少 |
![]() | 手裏剣 | 攻撃敵 | ー | ー | 3秒間25%減少 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 槍 | ー | 15秒 攻撃敵 | ー | 一定時間減少 |
![]() | 剣盾 | 被弾相手 | 発動時、 周囲 全攻撃敵 | ー | (一定時間)減少 EX1: 一定時間大きく減少 |
![]() | こん棒 | ー | ー | 30秒 周囲敵 | 持続ダメージ内、 減少 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 杖 | 射程内敵 | 20秒 重力場内 敵 | ー | 減少 EX1:大きく減少 |
![]() | 杖 | ー | 20秒 範囲内敵 | ー | 減少 |
![]() | 本 | 攻撃敵 | ー | ー | 6秒間(+3秒)減少 |
![]() | 人形 | 範囲内敵 | ー | ー | (更に)減少 呪詛:20秒間、 全敵大きく減少 |
![]() | 楽器 | 範囲内敵 | 30秒 範囲内敵 | ー | 15%減少 EX1:30%減少 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 短剣 | ブロック中 敵 | ー | ー | 30%減少 |
![]() | 扇 | 攻撃敵 | ー | ー | 5秒間減少 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。