キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 短剣 | 毒 | ー | ー | 味方1.1倍 専用武器:自分毒1.4倍 |
![]() | 人形 | ー | 毒 | ー | 味方1.2倍 |
![]() | 霊枝 | ー | 毒・暗闇・スタン | ー | 味方1.1倍 |
![]() | 霊枝 | ー | ー | 毒 | 味方1.1倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 倍率 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 槍 | 毒・石化 | ー | ー | 1.2倍(+0.1倍) |
![]() | 拳 | 毒・暗闇 それぞれ | ー | ー | 1.2倍 |
![]() | 大太刀 | スタン・毒 それぞれ | ー | ー | 1.4倍(+0.2倍) |
![]() | 弓 | 毒 | ー | 石化 | 1.5倍(+0.1倍) EX2:1.7倍 |
![]() | 杖 | 毒・石化 いずれか | ー | ー | 1.45倍(+0.25倍) |
![]() | 短剣 | 毒 | ー | ー | 1.5倍(+0.1倍) |
![]() | 短剣 | ー | ー | ー | 専用武器:毒1.3倍 |
![]() | 短剣 | 人間 | ー | ー | 攻撃力1.5倍(+0.1倍) 専用武器:毒1.4倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 霊枝 | ー | 毒・暗闇・スタン | ー | 味方1.1倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 倍率 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 拳 | スタン | ー | ー | 2倍 |
![]() | 剣盾 | スタン | ー | ー | 1.2倍 |
![]() | こん棒 | スタン | ー | ー | 1.5倍(+0.1倍) |
![]() | こん棒 | スタン | ー | ー | 1.3倍(+0.2倍) |
![]() | こん棒 | スタン | ー | ー | 1.5倍(+0.1) 専用武器:スタン1.3倍 |
![]() | 大太刀 | スタン・毒 それぞれ | ー | ー | 1.4倍(+0.2倍) |
![]() | 大太刀 | スタン | ー | ー | 2.4倍(+0.2倍) |
![]() | 弓 | ー | ー | ー | 専用武器:スタン1.3倍 |
![]() | 杖 | ー | スタン | ー | 2倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 倍率 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 槍 | 毒・石化 | ー | ー | 1.2倍(+0.1倍) |
![]() | 斧 | 石化 | ー | ー | 2.5倍 |
![]() | 短剣 | 石化 | ー | ー | 1.8倍(+0.2倍) |
![]() | 弓 | 毒 | ー | 石化 | 1.5倍(+0.1倍) EX2:1.7倍 |
![]() | 杖 | 毒・石化 いずれか | ー | ー | 1.45倍(+0.25倍) |
![]() | 杖 | ー | ー | ー | 専用武器:石化1.5倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 倍率 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 剣盾 | 凍結 | 凍結 | 1.5倍(+0.3倍) スキル中:味方1.3倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 倍率 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 杖 | ー | 凍結 | ー | 2倍 |
![]() | 手裏剣 | 凍結 | ー | ー | 1.3倍(+0.1倍) |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 倍率 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 霊枝 | ー | 毒・暗闇・スタン | ー | 味方1.1倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 倍率 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 拳 | 毒・暗闇 それぞれ | ー | ー | 1.2倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 弓 | ー | 火傷 | ー | 全敵1.4倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 倍率 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 大太刀 | ー | 火傷 | ー | 1.2倍 |
![]() | 弓 | 火傷 | ー | ー | 1.2倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 倍率 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 人形 | ー | 呪詛 | ー | 味方1.3倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 銃 | 背面 | ー | ー | 1.5倍(+0.3倍) |
![]() | 銃 | 背面 | ー | ー | 1.8倍(0.3倍) |
![]() | 手裏剣 | 背面 | ー | ー | 3倍(+0.6倍) |
![]() | 手裏剣 | 背面 | ー | ー | 2倍(+0.5倍) |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 拳 | ー | 地上 | ー | 1.5倍 |
![]() | 弓 | 地上 | ー | 地上 | 1.4倍(+0.1倍) EX2:2倍 |
![]() | 杖 | ー | 地上 | ー | 3倍 |
![]() | 本 | ー | 地上 | ー | 2倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 短剣 | 飛行 | ー | ー | 2倍(+0.2倍) |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 槍 | 人間 | ー | ー | 1.5(0.1) |
![]() | 短剣 | 人間 | ー | ー | 攻撃力1.5倍(+0.1) 専用武器:毒1.4 |
![]() | 斧 | 男性 | 特性強化 | ー | 1.5倍 スキル中:2倍 |
![]() | 本 | 男性 | ー | 特性強化 | 1.5倍 EX2:3倍 専用武器:更に1.2倍 |
![]() | 本 | 女性 | ー | ー | 2倍(+0.2倍) 専用武器:更に1.3 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 拳 | ー | 1体 | ー | 2倍 |
![]() | 弓 | ー | 1体 | ー | 1.1倍 |
![]() | 杖 | ー | 2体以下 | ー | 最大1.5倍 |
![]() | 短剣 | ー | 2体以下 | ー | 最大1.3倍 |
キャラ | 武器種 | 種族特性 | EX1 | EX2 | 効果 ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
ー |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。