キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
配置 | 周囲敵 | 攻撃力 -基本攻撃力24% | |
配置 | 全敵 | 攻撃力 -基本攻撃力50% 範囲内効果2倍 | |
配置時 スキル発動時 | 全敵 | 攻撃力 -基本攻撃力18% | |
配置中 | 全敵 | 攻撃力10%(+3%)減少 | |
配置時 | 全敵 | 攻撃力 -基本攻撃力12% | |
配置時 | 全敵 | 攻撃力 -基本攻撃力10% | |
配置時 | 全敵 | 攻撃力 -基本攻撃力18% |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
ブロック中 | ブロック中敵 | 攻撃力15%(+4%) | |
攻撃時 | 相手 | 攻撃力1%減少 | |
攻撃時 | 相手 | 20秒 攻撃力2%(+1%)減少 | |
攻撃時 | 相手 | 攻撃力2%減少 | |
トークン | 死亡時 配置5秒後死亡 | 範囲内敵 | 攻撃力-90 |
死亡時 | 範囲内敵 | 攻撃力-90 |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
呪詛 | 範囲内敵 | 攻撃力 大きく減少 |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
EX1 | スキル中 | 範囲内敵 | 15秒 攻撃力10% |
EX1 | スキル中 | 攻撃相手 | 3秒 攻撃力、防御力-20% |
EX2 | スキル中 | 攻撃相手 | 攻撃力-35 |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
配置 | 範囲内敵 | 物理、魔法防御力30%減少 | |
配置 | 全敵 | 魔法防御力 50%(+15%)減少 範囲内は効果倍、男性・スキル中は更に倍 | |
配置時 スキル発動時 | 全敵 | 物理、魔法防御力 -基本攻撃力20% | |
配置時 | 敵全員 | 物理、魔法防御力 -基本攻撃力8% | |
配置 | 範囲内敵 | 物理防御力 -基本攻撃力15% | |
配置 | 範囲内敵 | 物理防御力 -基本攻撃力30% |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃時 | 相手 | 物理防御力 -基本攻撃力10% | |
攻撃時 | 相手 | 魔法防御力20(+5)減少 | |
攻撃時 | 相手 | 防御力-12 |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
EX1 | スキル発動時 | 奔流内敵 | 魔法防御力-10 |
EX1 | スキル中 | 攻撃相手 | 物理防御力-50 |
EX1 | スキル中 | 攻撃相手 | 3秒 攻撃力、防御力-20% |
EX2 | スキル中 | 周囲敵 | 攻撃速度、防御力減少 |
EX1 | スキル中 | 範囲内敵 | 物理、魔法防御-自身の攻撃力20% |
EX2 | スキル発動時 | 砂地獄内 | 一定時間毎 物理防御-20 |
EX1 | スキル中 | 範囲内敵 | 物理、魔法防御-自身の攻撃力20% |
EX1 | スキル中 | 攻撃相手 | 2秒 物理、魔法防御-10 |
EX2 | スキル中 | 攻撃相手 | 2秒 物理、魔法防御-10% |
EX1 | スキル中 | 攻撃相手 | 物理防御-自身の基本攻撃力3% |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃時 | 相手 | 攻撃力、物理防御 -10、スキル中2倍 | |
死亡時 | ブロック中敵 | 攻撃力、防御力 -基本攻撃力20% |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
EX1 | スキル中 | 攻撃相手 | 攻撃力、防御力 -基本攻撃力1% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。