キャラ | 武器種 | 初回発動 | 対象 | ダメージ | メモ ( )は完凸 |
---|---|---|---|---|---|
杖 | 13秒 | 全敵味方 | HP14% | 15%(+5%)以下で即死 ボスは8%(+2%) 潜在覚醒で再配置23秒 | |
霊枝 | 12秒 | 範囲内敵 | 最大 HP8% | スタン:蓄積大 5秒大渦発生:継続ダメ毎300、移動速度90%減 | |
錫杖 | 15秒 | 範囲内敵 | HP15% | ||
EX1 | 杖 | 28秒 | 範囲内敵 | HP10% |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
配置 | 範囲内敵 | 攻撃力50%(+10%) 毒敵には2回発生 | |
配置 非スキル中 | 範囲内敵 | 攻撃力20%(+4%) | |
配置 | 範囲内敵 | 攻撃力5%(+2%) 火マス配置で2回発生 | |
配置 | 範囲内敵 | 攻撃力10% スキル中は効果倍 | |
配置 | 範囲内敵 | 攻撃力10% 火マス配置で追加で2倍ダメージ | |
トークン | 配置 20秒で消滅 | 範囲内敵 | 継続ダメージ |
トークン | 配置 30秒で消滅 | 周囲敵 | 継続ダメージ |
配置 | 範囲内敵 | 攻撃力5%(+1%) スキル中3倍 | |
配置 | 範囲内敵 | 攻撃力4%(+1%) EX2スキル中5倍 |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
ブロック | 相手 | 攻撃力に応じたダメージ | |
ブロック | 相手 | 攻撃力20% EX2スキル中70% | |
ブロック | 相手 | 攻撃力10% EX2スキル中4倍 |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
スキル発動時 | 大渦内敵 | 毎300 |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
呪詛 | 範囲内敵 | 20秒 毎秒150ダメージ | |
呪詛 | 範囲内敵 | 20秒 毎秒200ダメージ | |
呪詛 | 範囲内敵 | 20秒 毎秒最大HP1% |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
EX1 | スキル中 | 周囲敵 | 毎秒 攻撃力40% 移動速度減少 |
EX1 | スキル中 | 範囲内敵味方 | 10秒毎 HP最大1% |
EX1 | スキル中 | 範囲内敵 | 攻撃力20% |
EX1 | スキル中 | 周囲敵 | 毎秒 攻撃力40% |
EX1 | スキル中 | 範囲内敵 | 攻撃力40% |
EX1、EX2 | 攻撃時 | 攻撃敵足元 | 2秒毎 EX1:15% EX2:80% |
EX2 | スキル中 | 範囲内敵 | 敵HP1% |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃5回毎 スキル中は常時 | 着弾地点 | 攻撃力50% | |
攻撃3回毎 | 着弾地点 | 攻撃力100(+20%) | |
攻撃4回毎 | 着弾地点 | 攻撃力30(+12%) |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
EX1 | 攻撃時 | 着弾地点 | 攻撃力100% |
EX1 | スキル発動時 | 足元 | 攻撃力66% 魔法防御-10、移動速度70%減少 |
EX2 | スキル発動時 | 足元 | 攻撃力50% 貫通 物理防御-20 |
EX1、EX2 | スキル発動時 | 着弾地点 | 攻撃力50% |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃時 | 相手 | 低確率 スキル中2倍 | |
配置時 | 周囲敵 | 超高確率 | |
ブロック | 相手 | 低確率 | |
移動攻撃時 | 相手 | 低確率 |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
EX1 | 攻撃時 | 相手 | 低確率 |
EX1 | 攻撃時 | 相手 | 低確率 |
EX1 | 攻撃時 | 相手 | 低確率 |
EX1 | 攻撃時 | 相手 | 低確率 |
EX1 | 攻撃時 | 相手 | 低確率 |
EX1 | 移動攻撃時 | 相手 | 低確率 |
EX1 | 攻撃時 | 相手 | 低確率 |
EX1 | 攻撃時 | 相手 | 低確率 |
EX1 | 攻撃時 | 相手 | 確率 |
EX1 | 攻撃時 | 周囲敵 | 低確率 |
EX2 | 攻撃時 | 相手 | 低確率 |
EX1 | ブロック中攻撃時 | ブロック中相手 | 低確率 |
EX1、EX2 | 攻撃時 | 相手 | EX1:確率 EX2:低確率 |
EX2 | 攻撃時 | 相手 | 低確率 |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
配置 | 範囲内敵 | HP15%以下 (ボスは8%) |
キャラ | 状態 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
EX1 | クリティカル発動時 | 相手 | 即死(ボスは無効で与ダメ3倍) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。